⏏
100%
📤
📥
경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심은
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.
사업총괄현황
2024년 경상남도 지역자율형 사회서비스 투자사업 현황 (2024.12.11. 기준)
사업명 | 사업 수 | 제공기관 수 | |
---|---|---|---|
지역사회 서비스 투자사업 |
전국표준 | 2 | 8 |
도 개발 | 13 | 1,135 | |
시군 개발 | 65 | 217 | |
소계 | 80 | 1,360 | |
가사·간병방문지원사업 | 1 | 41 | |
청년마음건강지원사업 | 1 | 90 |
전체 현황
사업개발 구분 | 사업코드 | 사업명 | 대상 | 제공 기관수 |
---|---|---|---|---|
전국 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 41 |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 7 | |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 장애인 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 90 | |
전 시군 | 010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 348 |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 257 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 65 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 100 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 192 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 31 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 23 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 22 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 8 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 16 | |
800601 | 일상돌봄 심리 지원 서비스 | 성인,중장년 | 7 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 19 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 47 | |
거제시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 2 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 19 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 13 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 4 | |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 2 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 6 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 6 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 4 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 1 | |
거창군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 3 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 3 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 3 | |
160712 | 바른체형 키성장 운동서비스 | 아동 | 2 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 1 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 3 | |
고성군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 2 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 2 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 1 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 4 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 3 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 3 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 3 | |
김해시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 3 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 74 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 44 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 4 | |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 9 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 18 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 31 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 14 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 12 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 7 | |
991312 | 치유농업서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
남해군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 2 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 1 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 1 | |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 장애인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 1 | |
160712 | 바른체형 키성장 운동서비스 | 아동 | 1 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 1 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 1 | |
밀양시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 9 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 4 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 7 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 1 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 1 | |
사천시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 2 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 8 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 6 | |
030112 | 아동 청소년 정서발달서비스 | 아동 | 1 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 1 | |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 2 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 4 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 9 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
280812 | 바른몸 바른자세 운동서비스 | 성인,기타 | 1 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 3 | |
산청군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 2 |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 1 | |
990812 | 1인 가구 사회성 향상 지원서비스 | 성인,기타 | 1 | |
양산시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 3 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 49 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 48 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 12 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 4 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 18 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 32 | |
280212 | 맞춤형 헬스케어 서비스 사업 | 아동,여성 | 16 | |
280912 | 찾아가는 건강운동서비스 | 장애인,노인 | 11 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 13 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 26 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 5 | |
의령군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 6 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 2 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 2 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 2 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 4 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 2 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 1 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 1 | |
진주시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 36 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 23 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 12 | |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 5 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 15 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 31 | |
280712 | 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 | 장애인,노인 | 10 | |
280812 | 바른몸 바른자세 운동서비스 | 성인,기타 | 8 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800601 | 일상돌봄 심리 지원 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 10 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 6 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 15 | |
991312 | 치유농업서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
창녕군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 4 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 3 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 1 | |
160712 | 바른체형 키성장 운동서비스 | 아동 | 1 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 3 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800601 | 일상돌봄 심리 지원 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 3 | |
창원시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 11 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 117 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 93 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 22 | |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 23 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 31 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 58 | |
160212 | 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 | 아동 | 6 | |
160612 | 아동건강관리서비스 | 아동 | 4 | |
260112 | u_Health 시스템을 이용한 지역주민 건강관리서비스 | 성인 | 1 | |
280912 | 찾아가는 건강운동서비스 | 장애인,노인 | 6 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800601 | 일상돌봄 심리 지원 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 27 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 12 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 15 | |
통영시 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 11 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 6 | |
030112 | 아동 청소년 정서발달서비스 | 아동 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 3 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 2 | |
210112 | 취약장애인 여가지원서비스 | 장애인 | 3 | |
280912 | 찾아가는 건강운동서비스 | 장애인,노인 | 2 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 1 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 3 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 1 | |
하동군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 2 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 2 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 1 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 3 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 3 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 1 | |
991112 | 성인심리지원서비스 | 성인 | 1 | |
함안군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 4 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 4 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 4 | |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 4 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 4 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 2 | |
800401 | 일상돌봄 식사영양관리 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 2 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 4 | |
991312 | 치유농업서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
함양군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 2 | |
020112 | 영유아발달지원서비스(경남형) | 아동 | 2 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 1 | |
250212 | 노인 두뇌건강 지원 서비스 | 노인 | 1 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 1 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 1 | |
합천군 | 006001 | 가사·간병방문지원사업 | 장애인,노인,소년ㆍ소녀 가정,한부모가정,기타 | 1 |
010112 | 아동청소년심리지원서비스 | 아동 | 2 | |
040112 | 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 | 아동 | 1 | |
060101 | 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 | 장애인,노인 | 1 | |
081612 | 시각장애인 안마서비스 | 장애인,노인 | 2 | |
090112 | 정신건강 토탈케어서비스 | 정신건강 | 1 | |
130812 | 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 | 아동 | 1 | |
800101 | 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) | 성인,중장년 | 3 | |
800201 | 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) | 성인,중장년 | 3 | |
800301 | 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) | 성인,중장년 | 3 | |
800501 | 일상돌봄 병원 동행 서비스 | 성인,중장년 | 2 | |
800601 | 일상돌봄 심리 지원 서비스 | 성인,중장년 | 1 | |
800801 | 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) | 성인,중장년 | 3 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 성인 | 1 | |
990312 | 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" | 아동,노인 | 2 | |
990412 | 원폭피해자 종합케어서비스 | 정신건강 | 3 |
사업별 사업수
사업명 | 사업수 | 제공기관수 |
---|---|---|
(006001) 가사·간병방문지원사업 |
1 | 41 |
(010112) 아동청소년심리지원서비스 |
1 | 348 |
(020112) 영유아발달지원서비스(경남형) |
1 | 257 |
(030112) 아동 청소년 정서발달서비스 |
2 | 2 |
(040112) 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 |
1 | 65 |
(060101) 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 |
1 | 7 |
(070101) 장애인 보조기기 렌탈서비스 |
1 | 1 |
(081612) 시각장애인 안마서비스 |
16 | 58 |
(090112) 정신건강 토탈케어서비스 |
1 | 100 |
(130812) 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 |
1 | 192 |
(160212) 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 |
1 | 6 |
(160612) 아동건강관리서비스 |
1 | 4 |
(160712) 바른체형 키성장 운동서비스 |
8 | 4 |
(210112) 취약장애인 여가지원서비스 |
1 | 3 |
(250212) 노인 두뇌건강 지원 서비스 |
9 | 11 |
(260112) u_Health 시스템을 이용한 지역주민 건강관리서비스 |
1 | 1 |
(280212) 맞춤형 헬스케어 서비스 사업 |
1 | 16 |
(280712) 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 |
2 | 10 |
(280812) 바른몸 바른자세 운동서비스 |
2 | 9 |
(280912) 찾아가는 건강운동서비스 |
3 | 19 |
(800101) 일상돌봄 기본 서비스 A형(36시간) |
1 | 31 |
(800201) 일상돌봄 기본 서비스 B-1형(12시간) |
1 | 23 |
(800301) 일상돌봄 기본 서비스 C형(72시간) |
1 | 22 |
(800401) 일상돌봄 식사영양관리 서비스 |
1 | 8 |
(800501) 일상돌봄 병원 동행 서비스 |
1 | 16 |
(800601) 일상돌봄 심리 지원 서비스 |
1 | 7 |
(800801) 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) |
1 | 19 |
(990301) 청년마음건강지원사업 |
1 | 90 |
(990312) 아동ㆍ노인연극교육서비스 "행복한아이 즐거운노년" |
9 | 67 |
(990412) 원폭피해자 종합케어서비스 |
1 | 3 |
(990812) 1인 가구 사회성 향상 지원서비스 |
1 | 1 |
(991112) 성인심리지원서비스 |
1 | 47 |
(991312) 치유농업서비스 |
3 | 3 |
합계 | 78 | 1,491 |